序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/08/18 | 台南市柳營區果毅後365之5號 | 房地(土地+建物) | 420 萬 | 10.1萬 | 41.48 | 37.81 | 1984/11/06 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/08/18 | 台南市永康區鹽行里永安路165巷137號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 23.1萬 | 44.22 | 6.6 | 2000/08/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/08/18 | 台南市新營區東勇街69號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 25.2萬 | 71.56 | 33.46 | 2024/05/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
4 | 2024/08/18 | 台南市新市區南港街95號 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 17.2萬 | 40.68 | 6.39 | 1995/06/15 | 一層,二層,騎樓 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/08/18 | 台南市新化區正新路389號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 981 萬 | 30.9萬 | 31.75 | 11.07 | 2024/03/15 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/08/18 | 台南市永康區復華三街68號六樓之1 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.9萬 | 29.11 | 2.64 | 1995/09/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/08/18 | 台南市歸仁區南興里文化九街18號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 21.8萬 | 30.23 | 7.78 | 1995/08/19 | 一層,二層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2024/08/18 | 台南市安平區建平七街560號十七樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 30.6萬 | 28.05 | 2.65 | 2023/11/08 | 十七層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2024/08/18 | 台南市東區長榮路二段32巷160之1號三樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 19.8萬 | 12.61 | 2.5 | 1991/05/30 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
10 | 2024/08/18 | 台南市新市區富安六街96號 | 房地(土地+建物) | 2730 萬 | 30.4萬 | 89.94 | 31.01 | 2016/05/04 | 全 | 11房 / 0廳 / 11衛 |
11 | 2024/08/18 | 台南市善化區牛庄27之30號四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 31.5萬 | 29.57 | 7.9 | 2020/07/23 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/08/18 | 台南市學甲區民權路21號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 895 萬 | 20.7萬 | 43.26 | 14.38 | 2024/05/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/08/18 | 台南市東區裕孝路199之1號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 29.2萬 | 58.25 | 22.36 | 2000/12/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
14 | 2024/08/18 | 台南市善化區永福路27號 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 18.7萬 | 49.65 | 12.4 | 1999/10/04 | 一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/08/18 | 台南市永康區東橋五路99號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1755 萬 | 34.9萬 | 50.24 | 5.75 | 2016/10/26 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/08/18 | 台南市北區育德一街3號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1038 萬 | 33.0萬 | 31.45 | 6.24 | 2004/08/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2024/08/18 | 台南市安平區國平北路186號二十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 35.9萬 | 26.17 | 2.02 | 2023/10/17 | 二十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
18 | 2024/08/18 | 台南市永康區西灣里國光八街7號四樓 | 房地(土地+建物) | 795 萬 | 22.0萬 | 36.1 | 6.06 | 1992/06/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2024/08/18 | 台南市北區東豐路38號 | 房地(土地+建物) | 1788 萬 | 52.8萬 | 33.89 | 26.02 | 1961/10/31 | 全 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
20 | 2024/08/18 | 台南市安南區長和路四段251巷15號 | 房地(土地+建物) | 1038 萬 | 22.2萬 | 46.84 | 25.8 | 1995/03/24 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
21 | 2024/08/18 | 台南市西港區大竹林23之22號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 22.6萬 | 61.04 | 39.23 | 2021/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
22 | 2024/08/18 | 台南市善化區陽光北一路90巷21號 | 房地(土地+建物) | 2938 萬 | 46.7萬 | 62.87 | 46.25 | 2022/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
23 | 2024/08/18 | 台南市北區長榮路五段276巷10號四樓之4 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 17.6萬 | 29.61 | 7.12 | 1985/08/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2024/08/18 | 台南市玉井區仁愛街45號9樓之3 | 房地(土地+建物) | 526 萬 | 21.0萬 | 25.09 | 8.32 | 2023/09/12 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2024/08/18 | 台南市永康區崑山里國光二街68號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 20.2萬 | 54.96 | 42.65 | 1989/05/24 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
26 | 2024/08/18 | 台南市安平區永華八街18號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 3680 萬 | 37.5萬 | 98.24 | 14.45 | 2018/06/15 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2024/08/18 | 台南市柳營區柳營路二段305號 | 房地(土地+建物) | 1560 萬 | 24.9萬 | 62.76 | 46.36 | 2022/11/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
28 | 2024/08/18 | 台南市新營區新北里23鄰周武街265號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 26.6萬 | 56.37 | 31.43 | 2017/10/18 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2024/08/18 | 台南市永康區東橋七路201號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1600 萬 | 34.1萬 | 46.97 | 7.26 | 2017/11/14 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/08/17 | 台南市佳里區東寧里東寧78之27號 | 房地(土地+建物) | 1396 萬 | 28.6萬 | 48.84 | 26.55 | 2015/03/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2024/08/17 | 台南市南區大同路二段640巷38之3號 | 房地(土地+建物) | 388 萬 | 18.8萬 | 20.61 | 5.53 | 1984/11/13 | 四層 | 4房 / 0廳 / 4衛 |
32 | 2024/08/17 | 台南市中西區樹林街二段188號五樓 | 建物 | 596 萬 | 14.6萬 | 40.93 | 0 | 1987/07/01 | 五層 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
33 | 2024/08/17 | 台南市新市區潭頂317之2號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 27.8萬 | 31.51 | 8.21 | 2023/05/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/08/17 | 台南市佳里區同安寮17之2號 | 房地(土地+建物) | 1820 萬 | 24.6萬 | 74.12 | 37.62 | 2024/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
35 | 2024/08/17 | 台南市永康區龍橋街270巷20弄28號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1168 萬 | 32.1萬 | 36.38 | 11.49 | 2023/08/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/08/17 | 台南市東區中華東路二段193號十六樓之14 | 房地(土地+建物) | 288 萬 | 27.7萬 | 10.39 | 0.79 | 1995/11/06 | 十六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
37 | 2024/08/17 | 台南市安南區公學路四段122巷85弄3號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 14.0萬 | 48.42 | 7.34 | 1996/08/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/08/17 | 台南市東區東門路三段273巷25號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 25.3萬 | 37.01 | 22.54 | 1987/06/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2024/08/17 | 台南市新市區富安七街102號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 26.2萬 | 26.72 | 10.81 | 2017/09/25 | 全 | 8房 / 1廳 / 8衛 |
40 | 2024/08/17 | 台南市新市區富安七街102號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 26.2萬 | 26.72 | 10.81 | 2017/09/25 | 全 | 8房 / 1廳 / 8衛 |
41 | 2024/08/17 | 台南市新營區太北里3鄰太子宮20之6號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 14.7萬 | 61.12 | 34.79 | 2013/12/25 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
42 | 2024/08/17 | 台南市永康區西灣里永華路219號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 19.1萬 | 33.95 | 5.01 | 1992/05/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2024/08/17 | 台南市麻豆區同仁街8之6號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 20.1萬 | 25.4 | 10.5 | 2024/04/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/08/17 | 台南市學甲區南興街70號 | 房地(土地+建物) | 826 萬 | 12.9萬 | 64.15 | 24.67 | 1997/01/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
45 | 2024/08/17 | 台南市安定區管寮149之9號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 28.5萬 | 42.1 | 21.28 | 2016/12/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
46 | 2024/08/17 | 台南市永康區東橋七路392號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 3686 萬 | 38.3萬 | 96.26 | 16.74 | 2017/07/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2024/08/17 | 台南市北區成功路2號七樓之33 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 15.5萬 | 14.16 | 1.13 | 1984/12/28 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
48 | 2024/08/17 | 台南市佳里區下13之15號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 23.4萬 | 42.7 | 31.75 | 2024/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
49 | 2024/08/17 | 台南市安南區樂活一街56號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1320 萬 | 29.2萬 | 45.17 | 4.08 | 2024/01/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2024/08/17 | 台南市善化區東勢寮231之27號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 25.5萬 | 50.96 | 27.98 | 2023/06/13 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
共4166頁(89/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.16.130.16 |