序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/08/20 | 台南市白河區白河里1鄰十全街158號 | 房地(土地+建物) | 1668 萬 | 26.8萬 | 62.32 | 36.91 | 2024/07/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
2 | 2024/08/20 | 台南市永康區勝利里勝華街37巷37弄9號 | 房地(土地+建物) | 1620 萬 | 22.4萬 | 72.35 | 21.54 | 1997/09/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
3 | 2024/08/20 | 台南市白河區白河里1鄰十全街152號 | 房地(土地+建物) | 1688 萬 | 27.1萬 | 62.32 | 37.21 | 2024/07/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
4 | 2024/08/20 | 台南市永康區安康里中華路727巷96號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 760 萬 | 24.6萬 | 30.89 | 3.14 | 1999/08/24 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2024/08/20 | 台南市學甲區建國東路180巷10號 | 房地(土地+建物) | 1437 萬 | 22.5萬 | 63.91 | 29.47 | 2024/02/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2024/08/20 | 台南市安南區北安路四段302巷7號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 30.7萬 | 38.32 | 14.55 | 2024/04/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2024/08/20 | 台南市南區新興路265巷82號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 13.8萬 | 25.3 | 19.36 | 1978/12/19 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
8 | 2024/08/20 | 台南市歸仁區七甲村南丁路591巷41號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 18.2萬 | 55.6 | 29.29 | 1997/01/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
9 | 2024/08/20 | 台南市新市區光華街5之73號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 53.2萬 | 52.58 | 102.45 | 2015/04/30 | 全 | 1房 / 1廳 / 2衛 |
10 | 2024/08/20 | 台南市學甲區八德街95之2號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 18.0萬 | 56.23 | 38.44 | 2024/07/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
11 | 2024/08/20 | 台南市北區開元路501號十樓之5 | 房地(土地+建物) | 1160 萬 | 30.2萬 | 38.42 | 2.83 | 2015/11/05 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/08/20 | 台南市南區中華南路二段315巷3弄8號四樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.2萬 | 27.81 | 10.39 | 1982/05/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2024/08/20 | 台南市南區中華南路二段302巷2弄3號三樓 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 8.9萬 | 28.01 | 11.99 | 1982/11/29 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
14 | 2024/08/20 | 台南市安平區郡平路52號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 27.9萬 | 50.15 | 4.18 | 2007/07/19 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2024/08/19 | 台南市東區慶東街127巷10號五樓 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 16.4萬 | 28.53 | 9.03 | 1981/02/02 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/08/19 | 台南市南區新興路352之3號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 8.3萬 | 22.89 | 14.9 | 1978/05/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
17 | 2024/08/19 | 台南市東區東門路三段226巷2號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 31.1萬 | 23.16 | 15.92 | 1975/08/26 | 全 | 5房 / 1廳 / 6衛 |
18 | 2024/08/19 | 台南市永康區東橋五路117號三樓 | 房地(土地+建物) | 888 萬 | 34.2萬 | 25.95 | 2.67 | 2016/10/26 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
19 | 2024/08/19 | 台南市仁德區德崙路370巷49弄1號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 24.8萬 | 53.14 | 29.28 | 1993/09/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/08/19 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號四樓之29 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 19.4萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
21 | 2024/08/19 | 台南市白河區永安里九龍街62號 | 房地(土地+建物) | 530 萬 | 11.1萬 | 47.61 | 17.85 | 1986/03/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/08/19 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號四樓之28 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 21.8萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
23 | 2024/08/19 | 台南市北區賢北街225巷47號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 19.7萬 | 75.98 | 36.91 | 2000/01/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
24 | 2024/08/19 | 台南市白河區永安里13鄰民安路58號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 21.0萬 | 71.34 | 33.58 | 2020/01/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
25 | 2024/08/19 | 台南市永康區中山東路68巷3弄29號 | 房地(土地+建物) | 2480 萬 | 42.4萬 | 58.44 | 20.26 | 2024/04/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2024/08/19 | 台南市安南區館安二路226號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 22.6萬 | 88.45 | 40.67 | 2015/11/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
27 | 2024/08/19 | 台南市東區東門路二段365巷33弄17號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 42.4萬 | 41.28 | 13.14 | 2023/06/26 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2024/08/19 | 台南市白河區白河里1鄰十全街162號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.1萬 | 62.32 | 32.37 | 2024/07/30 | 全 | 4房 / 1廳 / 5衛 |
29 | 2024/08/19 | 台南市中西區湖美街70巷6號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 25.9萬 | 23.01 | 2.99 | 1998/12/03 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
30 | 2024/08/19 | 台南市東區榮譽街123巷1弄1號七樓之6 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 16.2萬 | 13.56 | 2.96 | 1999/01/14 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
31 | 2024/08/19 | 台南市南區中華南路二段400巷1弄8號四樓 | 房地(土地+建物) | 335 萬 | 12.0萬 | 28.01 | 12.35 | 1982/11/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/08/19 | 台南市安南區長溪路一段192巷18弄1號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 970 萬 | 30.0萬 | 32.31 | 13.51 | 2018/06/21 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/08/19 | 台南市仁德區太子里長興路32號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 31.3萬 | 40.85 | 6.66 | 2015/11/30 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
34 | 2024/08/19 | 台南市北區公園南路367號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 1155 萬 | 26.5萬 | 43.66 | 4.93 | 2007/08/24 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/08/19 | 台南市新市區富林路601號 | 房地(土地+建物) | 3030 萬 | 38.2萬 | 79.36 | 53.56 | 2015/03/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/08/19 | 台南市東區裕農路57號 | 房地(土地+建物) | 1800 萬 | 21.5萬 | 83.7 | 26.32 | 1989/08/28 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
37 | 2024/08/19 | 台南市中西區臨安路一段73號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 130 萬 | 15.9萬 | 8.16 | 1.65 | 1990/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
38 | 2024/08/19 | 台南市中西區康樂街156號九樓之21 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 23.1萬 | 15.13 | 1.58 | 1989/10/02 | 九層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
39 | 2024/08/19 | 台南市永康區網寮里永興路109號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 17.5萬 | 27.48 | 2.4 | 1994/10/18 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
40 | 2024/08/19 | 台南市北區開元路485巷41弄6號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 738 萬 | 27.2萬 | 27.14 | 3.06 | 2000/11/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/08/19 | 台南市仁德區文心路78號二十一樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 928 萬 | 29.2萬 | 31.82 | 3.06 | 2021/03/15 | 二十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
42 | 2024/08/19 | 台南市東區後甲三街1號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2220 萬 | 47.4萬 | 46.81 | 7.15 | 2024/01/23 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2024/08/19 | 台南市新營區開元路103巷22弄6號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 21.3萬 | 79.8 | 30.07 | 2023/08/11 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
44 | 2024/08/19 | 台南市永康區復華三街66號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 17.5萬 | 38.79 | 3.43 | 1995/09/08 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/08/19 | 台南市中西區民權路二段260號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 16.9萬 | 11.82 | 2.7 | 1991/05/15 | 全 | 7房 / 8廳 / 11衛 |
46 | 2024/08/19 | 台南市南區中華西路一段128號 | 房地(土地+建物) | 2088 萬 | 32.1萬 | 65.1 | 29.83 | 1982/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/08/19 | 台南市新營區復興路301號十一樓之二 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 6.9萬 | 39.4 | 3.08 | 1997/07/21 | 十一層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
48 | 2024/08/19 | 台南市永康區國光七街20巷1號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 16.3萬 | 36.86 | 6.43 | 1992/11/11 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2024/08/19 | 台南市北區開元路110號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1463 萬 | 41.5萬 | 35.29 | 3.65 | 2023/11/03 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
50 | 2024/08/19 | 台南市北區中華北路二段90巷41號 | 房地(土地+建物) | 3300 萬 | 43.7萬 | 75.6 | 36.71 | 2011/03/24 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
共4166頁(88/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.128.203.120 |