中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2013/03/08 台南市東區中華東路一段16號3F-9 房地(土地+建物)285 萬14.1萬 20.241.85 2004/07/12 三層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2013/03/08 台南市東區榮譽街84巷101之1號2樓 房地(土地+建物)238 萬10.2萬 23.245.99 1982/01/20 二層 3房 / 2廳 / 2衛
3 2013/03/08 台南市仁德區大甲里中正西路360巷20弄43號三樓之15 房地(土地+建物)62 萬14.5萬 4.281.52 2007/09/20 三層 1房 / 1廳 / 1衛
4 2013/03/08 台南市佳里區文化路427號 房地(土地+建物)510 萬9.6萬 53.1629.18 1983/01/08 6房 / 2廳 / 4衛
5 2013/03/08 台南市關廟區深坑里南雄路一段55巷30號 房地(土地+建物)417.04 萬15.0萬 27.73637.37 1999/02/15 0房 / 1廳 / 1衛
6 2013/03/08 台南市七股區三股里3鄰三股30-5號 房地(土地+建物)370 萬9.5萬 38.8529.95 1980/06/14 3房 / 2廳 / 2衛
7 2013/03/08 台南市安南區安和路一段478巷46弄12號四樓 房地(土地+建物)200 萬4.5萬 44.1213.55 1994/09/27 四層,五層 3房 / 2廳 / 3衛
8 2013/03/08 台南市永康區新興街8-3號4樓7 房地(土地+建物)250 萬8.8萬 28.472.91 1999/05/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2013/03/08 台南市永康區四維街36號 房地(土地+建物)1200 萬15.1萬 79.2725.85 2010/02/08 屋頂突出物,一層,二層,三層,四層 4房 / 3廳 / 7衛
10 2013/03/08 台南市永康區埔園街327號 房地(土地+建物)1380 萬16.8萬 82.2938.38 2009/02/20 5房 / 2廳 / 4衛
11 2013/03/08 台南市新巿區中正路323巷36弄2號四樓之2 房地(土地+建物)170 萬6.6萬 25.855.1 1993/07/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2013/03/08 台南市善化區民權路33巷10號 房地(土地+建物)665 萬11.4萬 58.4823.8 2011/01/12 3房 / 2廳 / 4衛
13 2013/03/08 台南市中西區赤崁街13號3樓之4 房地(土地+建物)56 萬7.7萬 7.281.22 1990/02/26 三層 1房 / 0廳 / 1衛
14 2013/03/08 台南市新化區竹子腳247-617號 房地(土地+建物)310 萬6.2萬 50.2625.11 1993/10/01 4房 / 2廳 / 3衛
15 2013/03/08 台南市東區崇德十九街10號二樓之1 房地(土地+建物)190 萬8.5萬 22.383.11 1993/11/22 二層 2房 / 1廳 / 1衛
16 2013/03/08 台南市安南區安中二街70巷31號 房地(土地+建物)712 萬14.3萬 49.7325.57 2012/12/25 4房 / 2廳 / 3衛
17 2013/03/08 台南市永康區復華一街73號9樓之1 房地(土地+建物)212 萬6.3萬 33.596.06 1996/04/10 九層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2013/03/08 台南市安南區安寧街103巷20號 房地(土地+建物)420 萬13.5萬 3125.93 1992/01/10 3房 / 2廳 / 3衛
19 2013/03/08 台南市永康區大灣路40巷72弄6號 房地(土地+建物)+車位650 萬12.1萬 53.6831.57 2012/12/28 5房 / 1廳 / 3衛
20 2013/03/08 台南市東區裕聖里裕華三街125號 房地(土地+建物)980 萬17.6萬 55.5724.07 2006/09/19 4房 / 2廳 / 4衛
21 2013/03/08 台南市永康區中華路7巷6號十四樓之3 房地(土地+建物)426 萬15.7萬 27.191.9 2012/08/17 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
22 2013/03/08 台南市安南區府安路五段130巷42號 房地(土地+建物)670 萬12.6萬 53.1926.44 2012/11/29 4房 / 2廳 / 4衛
23 2013/03/07 台南市永康區中華路7巷8號十七樓之1 房地(土地+建物)491 萬18.4萬 26.71.86 2012/08/17 十七層 2房 / 2廳 / 1衛
24 2013/03/07 台南市安南區環館北路849巷8弄8號 房地(土地+建物)1365 萬14.6萬 93.4150.48 2012/11/05 4房 / 2廳 / 5衛
25 2013/03/07 台南市仁德區仁德里215號 房地(土地+建物)660 萬12.2萬 54.2221.21 2002/08/14 4房 / 2廳 / 3衛
26 2013/03/07 台南市東區裕農路726巷8弄5號 房地(土地+建物)298 萬12.6萬 23.727.69 1981/09/19 一層,電梯樓梯間 2房 / 2廳 / 1衛
27 2013/03/07 台南市北區北園街8巷28號十六樓之5 房地(土地+建物)+車位751 萬12.6萬 59.84.69 2007/12/27 十六層 4房 / 3廳 / 2衛
28 2013/03/07 台南市北區公園路772巷29號 房地(土地+建物)520 萬10.4萬 49.9930.25 1980/05/29 5房 / 2廳 / 3衛
29 2013/03/07 台南市南區中華西路一段109巷74號5樓之10 房地(土地+建物)150 萬6.1萬 24.394.19 1992/05/09 五層 3房 / 2廳 / 1衛
30 2013/03/07 台南市東區大同路一段173號5樓之1 房地(土地+建物)108 萬6.0萬 17.972.99 1991/07/18 五層 1房 / 0廳 / 0衛
31 2013/03/07 台南市永康區中山南路164之28號 房地(土地+建物)+車位450 萬10.4萬 43.174.59 1992/07/23 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2013/03/07 台南市佳里區台南市佳里區建南里21鄰祥和五街29號 房地(土地+建物)748 萬12.9萬 57.9528.02 2013/01/22 4房 / 1廳 / 3衛
33 2013/03/07 台南市佳里區台南市佳里區建南里21鄰四維一街29號 房地(土地+建物)848 萬13.9萬 61.0631.82 2013/01/22 5房 / 2廳 / 4衛
34 2013/03/07 台南市安南區長溪路三段405巷40弄235號 房地(土地+建物)760 萬13.2萬 57.7232.24 2012/10/15 5房 / 3廳 / 3衛
35 2013/03/07 台南市安南區海東八街47號 房地(土地+建物)1180 萬17.8萬 66.2430.19 2012/09/05 5房 / 2廳 / 4衛
36 2013/03/07 台南市安南區府安路五段144巷26號二樓之2 房地(土地+建物)250 萬9.4萬 26.575.26 1994/10/27 二層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2013/03/07 台南市南區金華路二段63巷5之3號 房地(土地+建物)150 萬6.6萬 22.8912.25 1978/05/09 四層 2房 / 1廳 / 1衛
38 2013/03/07 台南市東區中華東路一段16號十樓之2 房地(土地+建物)+車位210 萬10.3萬 20.471.16 2004/07/12 十層 1房 / 1廳 / 1衛
39 2013/03/07 台南市永康區勝利街77巷14號 房地(土地+建物)610 萬21.5萬 28.3423.25 1975/03/01 5房 / 2廳 / 4衛
40 2013/03/07 台南市安南區環館三路13巷38號 房地(土地+建物)1350 萬19.0萬 70.9645.58 2012/06/07 4房 / 2廳 / 4衛
41 2013/03/07 台南市中西區臨安路1段73號3樓之13 房地(土地+建物)50 萬4.5萬 11.051.64 1990/09/20 三層 1房 / 0廳 / 1衛
42 2013/03/07 台南市安南區公學路四段54巷18號 房地(土地+建物)410 萬7.3萬 55.9228.14 1992/12/24 3房 / 2廳 / 2衛
43 2013/03/07 台南市安南區同安路262巷17弄63號 房地(土地+建物)520 萬9.6萬 54.2122.84 1996/06/06 5房 / 2廳 / 3衛
44 2013/03/07 台南市仁德區德善路305巷13弄2號 房地(土地+建物)472 萬8.2萬 57.7827.2 1995/12/23 8房 / 2廳 / 5衛
45 2013/03/07 台南市安平區億載里永華十一街17巷14號 房地(土地+建物)400 萬25.8萬 15.4832.97 1994/07/23 一層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2013/03/07 台南市安南區府安路三段312之2號 房地(土地+建物)838 萬16.6萬 50.4229.96 2012/07/24 4房 / 2廳 / 3衛
47 2013/03/07 台南市東山區前大埔2-7號 房地(土地+建物)120 萬3.3萬 36.3734.79 1981/10/30 5房 / 1廳 / 2衛
48 2013/03/07 台南市北區東豐路227巷24弄15號之1 房地(土地+建物)+車位215 萬7.0萬 30.536.97 1990/05/18 一層 2房 / 1廳 / 1衛
49 2013/03/07 台南市安南區長溪路三段405巷40弄203號 房地(土地+建物)750 萬13.0萬 57.7232.26 2012/10/15 5房 / 3廳 / 3衛
50 2013/03/07 台南市中西區民族路二段66號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位200 萬13.6萬 14.742.09 1993/11/02 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(3916/4166) 第一頁上十頁39133914391539163917391839193920最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.149.238.207