中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/01/11 台南市中西區西門路一段702巷2號 房地(土地+建物)1700 萬85.1萬 19.9949.2 1910/11/30 1房 / 1廳 / 1衛
2 2023/01/11 台南市北區南園街106巷2之3號 房地(土地+建物)330 萬15.2萬 21.648.8 1976/06/29 四層 3房 / 2廳 / 1衛
3 2023/01/11 台南市中西區西賢街193號 房地(土地+建物)1380 萬17.8萬 77.7341.62 1991/06/27 4房 / 2廳 / 4衛
4 2023/01/11 台南市永康區中山北路358巷18號之1 房地(土地+建物)+車位500 萬19.2萬 26.0214.67 1980/08/08 二層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2023/01/11 台南市白河區白河里1鄰富民路172號 房地(土地+建物)1050 萬22.3萬 47.0124.81 2020/04/01 5房 / 1廳 / 3衛
6 2023/01/11 台南市新營區同濟街9號 房地(土地+建物)+車位600 萬9.2萬 65.1112.29 1997/03/25 一層,二層 3房 / 2廳 / 3衛
7 2023/01/11 台南市安平區文平路318號四樓之3 房地(土地+建物)+車位1320 萬29.9萬 44.177.05 2017/03/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
8 2023/01/11 台南市安平區永華十一街17巷25號五樓之2 房地(土地+建物)+車位411 萬12.9萬 31.964.53 1996/05/09 五層 0房 / 0廳 / 0衛
9 2023/01/11 台南市北區長北街212號二樓之5 房地(土地+建物)250 萬15.2萬 16.424.46 1980/03/12 二層 1房 / 1廳 / 1衛
10 2023/01/11 台南市永康區永安一街63號 房地(土地+建物)3660 萬41.8萬 87.4836 2019/05/22 5房 / 2廳 / 6衛
11 2023/01/11 台南市佳里區光明街100號三樓之2 房地(土地+建物)+車位680 萬22.6萬 30.1210.15 2020/09/14 三層 2房 / 1廳 / 2衛
12 2023/01/11 台南市麻豆區新生南路33巷22號四樓之1 房地(土地+建物)+車位878 萬22.6萬 38.813.61 2024/09/10 四層 3房 / 2廳 / 1衛
13 2023/01/11 台南市柳營區長榮路五段370巷80弄65號 房地(土地+建物)698 萬13.9萬 50.2433.7 2021/11/03 4房 / 2廳 / 3衛
14 2023/01/10 台南市東區裕華三街80號 房地(土地+建物)3800 萬38.0萬 10040.89 2010/09/02 5房 / 4廳 / 6衛
15 2023/01/10 台南市安南區海佃路二段150巷10弄5號 房地(土地+建物)750 萬15.5萬 48.4331.77 1980/11/07 5房 / 2廳 / 3衛
16 2023/01/10 台南市安平區永華路二段428號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位3268 萬41.3萬 79.187.85 2022/04/20 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2023/01/10 台南市中西區神農街73號 房地(土地+建物)2100 萬62.7萬 33.5128.78 1910/11/30 2房 / 2廳 / 2衛
18 2023/01/10 台南市北區開元路148巷23弄8之5號 房地(土地+建物)460 萬21.4萬 21.4816.03 1973/06/22 5房 / 1廳 / 2衛
19 2023/01/10 台南市東區崇德二街19號五樓 房地(土地+建物)+車位1100 萬19.7萬 55.910.3 1990/03/01 五層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2023/01/10 台南市永康區二王里永二街396之14號 房地(土地+建物)400 萬21.1萬 18.963.6 1993/10/06 四層 2房 / 1廳 / 1衛
21 2023/01/10 台南市永康區永二街425號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位147 萬4.3萬 34.035.86 1994/05/04 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2023/01/10 台南市安南區博和路223號四樓之10 房地(土地+建物)+車位830 萬26.7萬 31.096.08 2024/02/29 四層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2023/01/10 台南市安南區長和路四段231巷27號 房地(土地+建物)1580 萬34.2萬 46.2520.87 2021/12/28 3房 / 2廳 / 3衛
24 2023/01/10 台南市六甲區龜子港31巷80號 房地(土地+建物)1118 萬19.8萬 56.3529.65 2024/08/14 4房 / 2廳 / 5衛
25 2023/01/10 台南市六甲區龜子港31巷78號 房地(土地+建物)1108 萬19.7萬 56.3529.65 2024/08/14 4房 / 2廳 / 5衛
26 2023/01/10 台南市永康區東橋十二街55號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1650 萬35.6萬 46.367.66 2017/06/23 八層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2023/01/10 台南市南區中華南路一段19巷23號 房地(土地+建物)580 萬11.5萬 50.6330.25 1972/08/15 0房 / 0廳 / 0衛
28 2023/01/10 台南市鹽水區歡雅99之29號 房地(土地+建物)360 萬10.2萬 35.2125.87 1994/05/03 4房 / 2廳 / 2衛
29 2023/01/10 台南市永康區網寮里永興路93號七樓之2 房地(土地+建物)500 萬17.3萬 28.872.49 1994/03/22 七層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2023/01/10 台南市中西區湖美街70巷6號十三樓之5 房地(土地+建物)530 萬23.0萬 23.012.99 1998/12/03 十三層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2023/01/10 台南市安南區城安三街38之1號 房地(土地+建物)415 萬15.6萬 26.5711.94 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
32 2023/01/10 台南市永康區永二街425號十三樓之1 房地(土地+建物)+車位147 萬4.3萬 34.035.86 1994/05/04 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2023/01/10 台南市永康區二王里永二街396之14號 房地(土地+建物)400 萬21.1萬 18.963.6 1993/10/06 四層 2房 / 1廳 / 1衛
34 2023/01/10 台南市安南區城安三街38之1號 房地(土地+建物)415 萬15.6萬 26.5711.94 2017/11/01 4房 / 2廳 / 3衛
35 2023/01/10 台南市永康區勝利里勝利街197巷8弄8號七樓之三 房地(土地+建物)330 萬19.8萬 16.692.77 1993/08/17 七層 2房 / 1廳 / 1衛
36 2023/01/10 台南市永康區新民街66巷5號七樓之11 房地(土地+建物)250 萬21.7萬 11.511.61 1993/12/30 七層 1房 / 1廳 / 1衛
37 2023/01/10 台南市北區開元路523號二十三樓之9 房地(土地+建物)750 萬29.8萬 25.161.77 2015/11/05 二十三層 2房 / 2廳 / 1衛
38 2023/01/10 台南市南區金華路一段389號 房地(土地+建物)2350 萬25.5萬 92.1430.68 1989/03/04 7房 / 4廳 / 7衛
39 2023/01/10 台南市北區成功路120號六樓之2 房地(土地+建物)838 萬14.8萬 56.654.39 1984/09/21 六層 6房 / 0廳 / 6衛
40 2023/01/10 台南市北區成功路120號六樓之3 房地(土地+建物)662 萬14.7萬 45.193.51 1984/09/21 六層 6房 / 0廳 / 6衛
41 2023/01/10 台南市北區成功路120號七樓之3 房地(土地+建物)662 萬14.7萬 45.193.52 1984/09/21 七層 4房 / 0廳 / 4衛
42 2023/01/10 台南市安平區建平十二街145號五樓之1 房地(土地+建物)+車位400 萬13.4萬 29.775.39 1993/07/23 五層 3房 / 1廳 / 2衛
43 2023/01/10 台南市北區開元路523號二十三樓之9 房地(土地+建物)750 萬29.8萬 25.161.77 2015/11/05 二十三層 2房 / 2廳 / 1衛
44 2023/01/10 台南市新營區忠政里中正路37巷9號三樓 房地(土地+建物)320 萬7.7萬 41.7715.64 1983/06/17 三層,四層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2023/01/10 台南市新市區永華二街5號 房地(土地+建物)+車位752 萬16.9萬 44.5215.58 1997/08/25 一層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2023/01/09 台南市南區中華西路一段58巷6號 房地(土地+建物)588 萬20.8萬 28.2110.32 1983/04/22 一層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2023/01/09 台南市北區北園街8巷12號十八樓之6 房地(土地+建物)120 萬15.1萬 7.930.8 1996/12/02 十八層 0房 / 0廳 / 0衛
48 2023/01/09 台南市北區公園路295巷17號 建物645 萬8.4萬 76.60 1983/12/28 7房 / 1廳 / 7衛
49 2023/01/09 台南市歸仁區歸仁七路226號八樓之3 房地(土地+建物)+車位1323 萬29.8萬 44.369.72 2023/12/08 八層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2023/01/09 台南市中西區南門路97巷2號之2,3樓 房地(土地+建物)800 萬18.0萬 44.510.35 1994/08/26 三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4166頁(381/4166) 第一頁上十頁378379380381382383384385最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.220.147.154