序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/01/26 | 台南市安南區布袋七街7號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 35.3萬 | 49.64 | 27.7 | 2021/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2023/01/26 | 台南市東區勝利路38之2號二樓 | 房地(土地+建物) | 595 萬 | 14.9萬 | 40.03 | 11.19 | 1986/09/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2023/01/26 | 台南市東區中華東路二段123號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 543 萬 | 16.0萬 | 33.98 | 6.36 | 1983/10/22 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2023/01/26 | 台南市仁德區新田里勝利路247巷8號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 16.2萬 | 22.26 | 32.89 | 1977/08/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2023/01/26 | 台南市安平區光州六街107號 | 房地(土地+建物) | 3266 萬 | 33.3萬 | 98.12 | 36.67 | 2021/11/11 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
6 | 2023/01/26 | 台南市東區崇善一街80號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 18.1萬 | 47.64 | 4.04 | 1996/02/09 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2023/01/26 | 台南市鹽水區尾寮33之9號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 9.4萬 | 46.53 | 22.73 | 1996/09/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2023/01/26 | 台南市安南區長和路四段231巷1號 | 房地(土地+建物) | 1660 萬 | 35.0萬 | 47.38 | 24.83 | 2021/12/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2023/01/26 | 台南市新化區竹子247之448號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 19.8萬 | 51.96 | 35.76 | 1994/01/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
10 | 2023/01/26 | 台南市鹽水區尾寮33之17號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 10.2萬 | 44.14 | 22.03 | 1996/09/18 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
11 | 2023/01/25 | 台南市南化區玉山20之8號 | 房地(土地+建物) | 136 萬 | 7.0萬 | 19.4 | 14.22 | 1987/12/28 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2023/01/25 | 台南市安南區府安路六段258號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1313 萬 | 27.6萬 | 47.55 | 9.96 | 2022/06/16 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
13 | 2023/01/25 | 台南市南化區玉山20之8號 | 房地(土地+建物) | 136 萬 | 7.0萬 | 19.4 | 14.22 | 1987/12/28 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2023/01/24 | 台南市鹽水區行昌路152巷13號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 15.0萬 | 68.51 | 42.75 | 2024/06/13 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
15 | 2023/01/21 | 台南市安南區生態街573號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2200 萬 | 37.5萬 | 58.7 | 9.54 | 2024/06/19 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
16 | 2023/01/21 | 台南市永康區中華路473號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 6688 萬 | 27.1萬 | 246.62 | 45.24 | 1994/10/06 | 二層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
17 | 2023/01/21 | 台南市南區萬年三街216號 | 房地(土地+建物) | 1698 萬 | 27.9萬 | 60.87 | 27.72 | 2022/10/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
18 | 2023/01/20 | 台南市東區東門路三段266巷1號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1601 萬 | 34.0萬 | 47.07 | 9.28 | 2018/11/08 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2023/01/20 | 台南市新營區富強街24號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 12.1萬 | 41.26 | 7.07 | 1910/11/30 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2023/01/20 | 台南市永康區網寮里永勝街248巷5號 | 房地(土地+建物) | 122.22 萬 | 7.8萬 | 15.62 | 10.14 | 1980/01/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2023/01/20 | 台南市仁德區全福路80巷13弄19號 | 房地(土地+建物) | 2650 萬 | 36.8萬 | 71.99 | 28.15 | 2020/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
22 | 2023/01/20 | 台南市鹽水區岸內里北門路1巷3弄6號 | 房地(土地+建物) | 348 萬 | 10.5萬 | 33.13 | 24.46 | 6510/04/13 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
23 | 2023/01/20 | 台南市佳里區佳安西路5巷8號 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 12.4萬 | 56.38 | 23.56 | 1999/09/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2023/01/20 | 台南市安定區蘇厝233之8號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 16.1萬 | 31.02 | 20.21 | 1981/03/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
25 | 2023/01/20 | 台南市中西區湖美街70巷6號十樓之8 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 19.8萬 | 32.84 | 4.14 | 1998/12/03 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2023/01/20 | 台南市永康區網寮里永勝街248巷5號 | 房地(土地+建物) | 122.22 萬 | 7.8萬 | 15.62 | 10.14 | 1980/01/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2023/01/20 | 台南市永康區大灣路942巷374弄21號五樓之3 | 房地(土地+建物) | 730 萬 | 23.7萬 | 30.82 | 7.26 | 1992/07/07 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2023/01/20 | 台南市安南區安和路五段336巷5弄19號 | 房地(土地+建物) | 1050 萬 | 16.6萬 | 63.08 | 28.28 | 1995/01/04 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2023/01/20 | 台南市歸仁區六甲里六甲六街62號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 15.7萬 | 54.11 | 31.16 | 1992/09/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
30 | 2023/01/20 | 台南市安南區長和路二段12巷235弄47號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1000 萬 | 18.9萬 | 52.92 | 24.75 | 1997/10/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2023/01/20 | 台南市中西區民生路二段422號七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2300 萬 | 27.5萬 | 83.69 | 7.71 | 2020/10/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2023/01/20 | 台南市新市區光華街154巷38號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 21.9萬 | 31.48 | 33.81 | 1980/02/29 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2023/01/19 | 台南市東區林森路二段192巷16號之4 | 房地(土地+建物) | 550 萬 | 18.1萬 | 30.31 | 10.66 | 1983/11/21 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2023/01/19 | 台南市東區文化二街91號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1331 萬 | 33.6萬 | 39.66 | 5.47 | 2024/02/29 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
35 | 2023/01/19 | 台南市仁德區全福路41號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 19.5萬 | 22.46 | 23.4 | 1977/07/18 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2023/01/19 | 台南市東區後甲三街1號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 3040 萬 | 43.8萬 | 69.43 | 9.76 | 2024/01/23 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2023/01/19 | 台南市永康區網寮里永華路580號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 640 萬 | 17.6萬 | 36.43 | 3.15 | 1994/10/18 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2023/01/19 | 台南市仁德區後壁里德崙路48巷17號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.4萬 | 48.74 | 42.32 | 1985/01/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
39 | 2023/01/19 | 台南市中西區健康路一段140巷1號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 12.0萬 | 35.84 | 10.29 | 1981/02/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2023/01/19 | 台南市北區公園路755號五樓之4 | 建物 | 139.8 萬 | 17.0萬 | 8.24 | 0 | 1991/05/17 | 五層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
41 | 2023/01/19 | 台南市學甲區中華路二段175巷2號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 18.6萬 | 51.72 | 28.62 | 2019/09/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
42 | 2023/01/19 | 台南市永康區大灣路942巷422號 | 房地(土地+建物) | 2108 萬 | 34.6萬 | 61 | 20.57 | 2022/08/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
43 | 2023/01/19 | 台南市中西區和真街58號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 885 萬 | 20.9萬 | 42.29 | 4.24 | 1999/02/23 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2023/01/19 | 台南市南區金華路二段100巷35號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 285 萬 | 11.9萬 | 23.95 | 4.24 | 1991/08/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
45 | 2023/01/19 | 台南市中西區康樂街102號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 254.8 萬 | 19.6萬 | 13.02 | 1.53 | 1982/10/15 | 七層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
46 | 2023/01/19 | 台南市永康區六合里中華二路358巷6號十一樓之2 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 19.3萬 | 45.51 | 4.89 | 1992/09/19 | 十一層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2023/01/19 | 台南市永康區永二街245巷27之1號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 680 萬 | 18.6萬 | 36.55 | 6.78 | 1994/12/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2023/01/19 | 台南市中西區大福街15巷15,17,19號 | 房地(土地+建物) | 181.7 萬 | 19.7萬 | 9.24 | 9.77 | 1962/11/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
49 | 2023/01/19 | 台南市永康區中華路349號十三樓之8 | 房地(土地+建物) | 242 萬 | 21.3萬 | 11.36 | 1.04 | 1996/01/29 | 十三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
50 | 2023/01/19 | 台南市善化區文化路12號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 28.5萬 | 44.95 | 8.69 | 2007/09/27 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(375/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.148.239.85 |