中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2023/02/07 台南市安平區建平七街230號六樓之4 房地(土地+建物)220 萬17.3萬 12.72.51 1994/08/02 六層 1房 / 0廳 / 1衛
2 2023/02/07 台南市安南區公學路七段98號 房地(土地+建物)244 萬18.4萬 13.2845.72 1980/04/29 4房 / 2廳 / 4衛
3 2023/02/07 台南市安平區郡平路181號九樓之22 房地(土地+建物)+車位1178 萬20.5萬 57.486.15 1999/06/22 九層 4房 / 2廳 / 2衛
4 2023/02/07 台南市仁德區中正西路360巷20弄43號一樓之5 房地(土地+建物)75 萬17.5萬 4.281.52 2007/09/20 一層 1房 / 1廳 / 1衛
5 2023/02/07 台南市關廟區中正路73巷38弄11號 房地(土地+建物)535 萬12.2萬 43.7721.43 1994/12/06 3房 / 1廳 / 3衛
6 2023/02/07 台南市永康區復國路87巷21號五樓之1 房地(土地+建物)+車位1040 萬29.9萬 34.795.36 2018/03/05 五層 2房 / 2廳 / 2衛
7 2023/02/07 台南市永康區勝利街152號五樓之5 房地(土地+建物)375 萬18.3萬 20.525.3 1993/12/22 五層 2房 / 1廳 / 2衛
8 2023/02/07 台南市南區新城街19號五樓之3 房地(土地+建物)190 萬15.0萬 12.72.42 1990/10/06 五層 1房 / 1廳 / 1衛
9 2023/02/07 台南市安南區安和路一段31巷8號 房地(土地+建物)750 萬29.1萬 25.8123.1 1976/12/10 5房 / 2廳 / 3衛
10 2023/02/07 台南市佳里區南勢街200號二樓之1 房地(土地+建物)+車位850 萬20.6萬 41.2413.13 2023/12/28 二層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2023/02/07 台南市安平區育平八街32號三樓之1 房地(土地+建物)650 萬16.5萬 39.57.38 1993/10/18 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2023/02/06 台南市中西區忠義路二段39號八樓 建物3527 萬28.4萬 124.060 2022/10/24 八層 3房 / 2廳 / 3衛
13 2023/02/06 台南市安平區建平十一街18號二樓之5 房地(土地+建物)+車位745 萬21.0萬 35.423.53 2022/10/13 二層 2房 / 2廳 / 1衛
14 2023/02/06 台南市東區崇慶街一段92號四樓之8 房地(土地+建物)+車位856 萬33.7萬 25.433.77 2024/08/16 四層 2房 / 2廳 / 1衛
15 2023/02/06 台南市永康區復華六街67巷5號五樓之2 房地(土地+建物)+車位850 萬30.5萬 27.896.35 2016/02/02 五層 3房 / 1廳 / 1衛
16 2023/02/06 台南市歸仁區歸仁九路27號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1062 萬29.0萬 36.577.99 2024/04/12 五層 2房 / 2廳 / 2衛
17 2023/02/06 台南市新市區富安路73號六樓之2 房地(土地+建物)+車位1300 萬29.2萬 44.487.59 1910/11/30 六層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2023/02/06 台南市新營區新南里28鄰明清街46號六樓之一 房地(土地+建物)+車位535 萬13.2萬 40.66.83 1992/07/07 六層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2023/02/06 台南市南區大同路二段726巷5之3號 房地(土地+建物)275 萬12.5萬 22.027.18 1986/06/28 四層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2023/02/06 台南市安平區永華路二段286號十一樓 房地(土地+建物)+車位1566 萬29.2萬 53.662.69 2018/09/21 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2023/02/06 台南市仁德區後壁里德南路187巷19號三樓 房地(土地+建物)+車位530 萬11.0萬 48.227.64 1995/11/27 三層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2023/02/06 台南市南區大同路二段186巷8號三樓之2 房地(土地+建物)+車位100 萬6.6萬 15.133.68 1999/10/21 三層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2023/02/06 台南市關廟區東勢里旺萊路208號 房地(土地+建物)688 萬22.3萬 30.7926.32 1978/12/29 4房 / 1廳 / 2衛
24 2023/02/06 台南市永康區六合里中華二路340巷16號十五樓之3 房地(土地+建物)1206 萬15.6萬 77.2514 1992/10/16 十五層,十六層 5房 / 2廳 / 3衛
25 2023/02/06 台南市安平區國平北路123號七樓之13 房地(土地+建物)705 萬28.0萬 25.162.4 2021/05/03 七層 2房 / 2廳 / 1衛
26 2023/02/06 台南市善化區小新里成功新村15號 房地(土地+建物)+車位400 萬9.5萬 42.318.54 1994/09/23 一層,二層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2023/02/06 台南市永康區安康里大橋一街47之6號四樓之3 房地(土地+建物)530 萬15.3萬 34.553.73 1999/08/24 四層 4房 / 1廳 / 2衛
28 2023/02/06 台南市鹽水區義稠110之25號六樓之八 房地(土地+建物)220 萬6.7萬 32.974.08 1996/08/23 六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2023/02/06 台南市南區埕路103巷28弄1之1號 房地(土地+建物)2350 萬34.8萬 67.5234.4 2022/10/27 5房 / 2廳 / 4衛
30 2023/02/06 台南市中西區金華新路43號六樓之6 房地(土地+建物)180 萬16.7萬 10.771.03 1995/01/04 六層 1房 / 0廳 / 1衛
31 2023/02/06 台南市北區育德二路215號五樓之2 房地(土地+建物)+車位1595 萬37.9萬 42.117.74 2024/10/04 五層 2房 / 2廳 / 2衛
32 2023/02/06 台南市新化區竹子247之599號 房地(土地+建物)820 萬16.1萬 51.0938.77 1993/10/20 4房 / 2廳 / 3衛
33 2023/02/06 台南市北區東豐路273巷17號四樓 房地(土地+建物)380 萬12.5萬 30.34.73 1988/06/23 四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2023/02/06 台南市北區北成路401號十一樓之5 房地(土地+建物)+車位838 萬27.0萬 31.064.04 2010/04/06 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
35 2023/02/06 台南市歸仁區南興村文化十六街50巷5號 房地(土地+建物)860 萬15.3萬 56.3522.92 1995/10/20 4房 / 1廳 / 3衛
36 2023/02/06 台南市新營區信義街53巷3之4號四樓之九 房地(土地+建物)330 萬15.8萬 20.874.41 1992/12/29 四層 2房 / 1廳 / 1衛
37 2023/02/05 台南市佳里區南勢街206巷26號二樓之7 房地(土地+建物)706 萬20.0萬 35.313.22 2024/02/02 二層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2023/02/05 台南市安平區永華路二段387號二十一樓 房地(土地+建物)+車位1540 萬32.4萬 47.494.46 2021/12/13 二十一層 0房 / 0廳 / 0衛
39 2023/02/05 台南市永康區忠孝一路66巷25號十六樓之3 房地(土地+建物)+車位1439.99 萬33.4萬 43.157.65 2024/04/01 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2023/02/05 台南市新市區大洲58號四樓之3 房地(土地+建物)+車位722 萬26.7萬 27.068.23 2022/07/15 四層 2房 / 2廳 / 2衛
41 2023/02/05 台南市後壁區頂安里頂寮106之63號 房地(土地+建物)900 萬12.0萬 75.1348.9 2004/08/20 3房 / 3廳 / 4衛
42 2023/02/05 台南市安南區安中路一段699巷30之2號 房地(土地+建物)540 萬17.2萬 31.4122.22 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2023/02/05 台南市中西區五妃街15號之1 車位110 萬8.9萬 12.31.77 1996/10/16 一層 0房 / 0廳 / 0衛
44 2023/02/05 台南市中西區健康路一段396號十二樓之6 房地(土地+建物)210 萬20.2萬 10.380.9 1996/08/21 十二層 1房 / 0廳 / 1衛
45 2023/02/05 台南市永康區網寮里永二街459巷18之13號 房地(土地+建物)+車位700 萬19.1萬 36.629.33 1993/08/02 三層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2023/02/05 台南市北區開元路515號四樓之6 房地(土地+建物)+車位1000 萬20.8萬 48.193.51 2015/11/05 四層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2023/02/05 台南市東區仁東街21號五樓之6 房地(土地+建物)+車位766 萬21.7萬 35.35.23 1998/12/18 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2023/02/05 台南市東區長榮路一段246號十一樓 房地(土地+建物)+車位875 萬20.9萬 41.833.34 1993/12/16 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2023/02/05 台南市北區開元路183巷8號二樓之2 房地(土地+建物)969 萬33.4萬 29.029.95 2022/04/07 二層,三層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2023/02/05 台南市南區萬年三街256號十樓 房地(土地+建物)+車位570 萬21.9萬 26.074.87 2016/05/27 十層 2房 / 1廳 / 1衛
共4166頁(370/4166) 第一頁上十頁367368369370371372373374最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:3.148.200.110