序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/04/23 | 台南市柳營區十美街118巷16號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 22.0萬 | 43.91 | 25.47 | 2024/05/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
2 | 2023/04/23 | 台南市北區育德二路215號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1138 萬 | 37.4萬 | 30.42 | 5.15 | 2024/10/04 | 九層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2023/04/22 | 台南市仁德區文賢路一段81巷17號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 858 萬 | 29.9萬 | 28.74 | 8.59 | 2023/11/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2023/04/22 | 台南市安定區港口1之217號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 28.9萬 | 38.04 | 10.44 | 2024/01/05 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2023/04/22 | 台南市安定區安定29之10號 | 房地(土地+建物) | 1670 萬 | 33.9萬 | 49.3 | 25.07 | 2024/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
6 | 2023/04/22 | 台南市安南區永續十八街5號十四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1455 萬 | 29.8萬 | 48.87 | 6.55 | 2024/06/19 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2023/04/22 | 台南市關廟區深坑三街51之12號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 20.1萬 | 46.28 | 30.47 | 2024/11/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
8 | 2023/04/22 | 台南市東區崇賢三路85號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1126 萬 | 33.2萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2023/04/22 | 台南市東區崇賢三路85號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1104 萬 | 32.5萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2023/04/22 | 台南市新化區大同街100號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 822.1 萬 | 25.6萬 | 32.13 | 6.97 | 2024/08/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2023/04/22 | 台南市新化區大同街100號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 862.5 萬 | 26.8萬 | 32.13 | 6.97 | 2024/08/08 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2023/04/22 | 台南市東區崇慶街一段96號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 896 萬 | 35.2萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
13 | 2023/04/21 | 台南市安平區永華路二段651號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 830 萬 | 29.6萬 | 28.04 | 2.65 | 2023/11/08 | 十五層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2023/04/21 | 台南市東區崇賢三路6號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2700 萬 | 39.1萬 | 69 | 11.82 | 2018/12/05 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2023/04/21 | 台南市仁德區二行一路8巷25弄35號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 28.0萬 | 28.56 | 10.26 | 2024/08/07 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2023/04/20 | 台南市安南區本原街一段97巷93弄35號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 790 萬 | 29.9萬 | 26.38 | 9.53 | 2023/09/18 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2023/04/20 | 台南市佳里區南勢街206巷32號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 748 萬 | 20.4萬 | 36.73 | 13 | 2023/12/28 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2023/04/20 | 台南市安定區港口1之226號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1066 萬 | 27.8萬 | 38.35 | 10.44 | 2024/01/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2023/04/20 | 台南市佳里區南勢街206巷32號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 876 萬 | 21.3萬 | 41.16 | 13 | 2023/12/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2023/04/20 | 台南市關廟區深坑三街25巷56弄12號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 21.5萬 | 51.21 | 30.28 | 2024/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
21 | 2023/04/20 | 台南市佳里區南勢街206巷36號三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 876 萬 | 21.3萬 | 41.16 | 13 | 2023/12/28 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2023/04/20 | 台南市東區崇賢三路85號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1118 萬 | 32.9萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
23 | 2023/04/20 | 台南市柳營區十美街118巷13號 | 房地(土地+建物) | 968 萬 | 22.0萬 | 43.91 | 25.47 | 2024/05/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2023/04/20 | 台南市東區崇慶街一段96號十樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 898 萬 | 35.3萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
25 | 2023/04/20 | 台南市東區崇賢三路85號八樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1112 萬 | 32.7萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
26 | 2023/04/19 | 台南市東區崇賢三路101號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 33.9萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2023/04/19 | 台南市東區崇賢三路101號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1147 萬 | 33.8萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2023/04/19 | 台南市關廟區北新一街1號一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 553 萬 | 19.4萬 | 28.44 | 5.68 | 2024/09/30 | 一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
29 | 2023/04/19 | 台南市佳里區佳興一街32巷39號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 665 萬 | 15.5萬 | 42.95 | 10.6 | 2024/10/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2023/04/19 | 台南市仁德區行大一街79之2號 | 房地(土地+建物) | 1258 萬 | 25.5萬 | 49.32 | 19.72 | 2024/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
31 | 2023/04/18 | 台南市東區後甲三街5號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2088 萬 | 44.6萬 | 46.82 | 7.15 | 2024/01/23 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2023/04/18 | 台南市仁德區保生東路218巷73弄8號 | 房地(土地+建物) | 2450 萬 | 43.7萬 | 56.07 | 33.3 | 2024/02/17 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
33 | 2023/04/18 | 台南市安平區建平七街560號 | 房地(土地+建物)+車位 | 2800 萬 | 57.8萬 | 48.42 | 4.62 | 2023/11/08 | 一層,見其他登記事項 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2023/04/18 | 台南市關廟區深坑三街25巷56弄13號 | 房地(土地+建物) | 1170 萬 | 20.7萬 | 56.5 | 32.1 | 2024/04/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
35 | 2023/04/18 | 台南市學甲區民族路54巷83號 | 房地(土地+建物) | 875 萬 | 19.8萬 | 44.23 | 21.07 | 2024/05/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
36 | 2023/04/17 | 台南市安定區港口1之220號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1150 萬 | 28.7萬 | 40.08 | 11.01 | 2024/01/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2023/04/17 | 台南市東區文化二街91號十二樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1390 萬 | 35.1萬 | 39.55 | 5.41 | 2024/02/29 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
38 | 2023/04/17 | 台南市歸仁區歸仁九路27號十五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1578 萬 | 30.2萬 | 52.28 | 11.68 | 2024/04/12 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2023/04/17 | 台南市歸仁區歸仁九路27號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1695 萬 | 28.4萬 | 59.74 | 11.68 | 2024/04/12 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2023/04/17 | 台南市新營區長榮路三段111巷18號六樓之一 | 房地(土地+建物)+車位 | 542 萬 | 22.1萬 | 24.57 | 4.87 | 2024/07/05 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
41 | 2023/04/17 | 台南市歸仁區歸仁九路27號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1730 萬 | 28.9萬 | 59.87 | 11.68 | 2024/04/12 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2023/04/17 | 台南市歸仁區歸仁九路29號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1345 萬 | 29.5萬 | 45.6 | 9.83 | 2024/04/12 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2023/04/16 | 台南市安平區永華路二段651號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 820 萬 | 28.9萬 | 28.38 | 2.7 | 2023/11/08 | 十四層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2023/04/16 | 台南市安南區慈安路99巷10號 | 房地(土地+建物) | 1950 萬 | 32.4萬 | 60.15 | 28.47 | 2023/05/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
45 | 2023/04/16 | 台南市麻豆區民生路19之6號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 784 萬 | 22.8萬 | 34.32 | 11.29 | 2024/02/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2023/04/16 | 台南市麻豆區民生路19之7號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 846 萬 | 23.5萬 | 36.05 | 11.98 | 2024/02/06 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2023/04/16 | 台南市新營區長榮路三段111巷16號三樓之五 | 房地(土地+建物) | 408 萬 | 21.4萬 | 19.06 | 4.87 | 2024/07/05 | 三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
48 | 2023/04/16 | 台南市東區崇賢三路101號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1136 萬 | 33.5萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2023/04/16 | 台南市北區育德二路215號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1623 萬 | 39.0萬 | 41.64 | 7.64 | 2024/10/04 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2023/04/16 | 台南市新營區長榮路三段111巷18號五樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 836 萬 | 22.1萬 | 37.9 | 8.25 | 2024/07/05 | 五層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
共4166頁(344/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.144.252.203 |