序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/10/11 | 台南市玉井區仁愛街45號8樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 540 萬 | 15.4萬 | 35.09 | 8.62 | 2023/09/12 | 八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
2 | 2023/10/11 | 台南市東區文化三街12號八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 2145 萬 | 36.7萬 | 58.48 | 9.11 | 2023/10/13 | 八層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
3 | 2023/10/11 | 台南市佳里區菜寮23之70號 | 房地(土地+建物) | 1240 萬 | 27.3萬 | 45.41 | 36.99 | 2023/02/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
4 | 2023/10/11 | 台南市永康區忠孝一路138號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1625 萬 | 33.1萬 | 49.03 | 9.41 | 2024/02/07 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
5 | 2023/10/11 | 台南市安南區北安路四段302巷9號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1158 萬 | 31.8萬 | 36.46 | 14.55 | 2024/04/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2023/10/11 | 台南市歸仁區歸仁九路29號八樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1258 萬 | 29.6萬 | 42.57 | 9.22 | 2024/04/12 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
7 | 2023/10/10 | 台南市關廟區北新一街1號七樓之9 | 房地(土地+建物) | 490 萬 | 20.8萬 | 23.59 | 5.68 | 2024/09/30 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
8 | 2023/10/10 | 台南市東區崇賢二路106號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1482 萬 | 36.2萬 | 40.99 | 6.28 | 2024/08/16 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
9 | 2023/10/10 | 台南市東區崇賢二路106號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1133 萬 | 33.4萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2023/10/09 | 台南市關廟區北新一街1號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 518 萬 | 18.2萬 | 28.42 | 5.68 | 2024/09/30 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
11 | 2023/10/09 | 台南市東區崇賢二路106號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 862 萬 | 33.9萬 | 25.46 | 4.08 | 2024/08/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
12 | 2023/10/09 | 台南市六甲區龜子港31巷88弄8之8號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 21.2萬 | 40.98 | 31.42 | 2024/08/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
13 | 2023/10/08 | 台南市關廟區北新一街1號二樓之9 | 房地(土地+建物) | 476 萬 | 20.0萬 | 23.86 | 5.68 | 2024/09/30 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2023/10/08 | 台南市關廟區北新一街1號四樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 19.5萬 | 41.86 | 8.16 | 2024/09/30 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
15 | 2023/10/08 | 台南市歸仁區南丁路437巷65之10號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 28.6萬 | 47.73 | 22.21 | 2024/03/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
16 | 2023/10/08 | 台南市新化區中興路660號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1010 萬 | 25.2萬 | 40.09 | 12.88 | 2023/10/25 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2023/10/08 | 台南市安南區海佃路三段102號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 28.7萬 | 33.49 | 8.77 | 2024/01/17 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2023/10/08 | 台南市仁德區太子北路158號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1050 萬 | 30.6萬 | 34.27 | 10.43 | 2024/09/11 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
19 | 2023/10/07 | 台南市安平區光州八街20號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1020 萬 | 31.8萬 | 32.05 | 8.76 | 2024/06/21 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
20 | 2023/10/07 | 台南市新營區長榮路三段111巷18號七樓之二 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 22.2萬 | 19.12 | 4.91 | 2024/07/05 | 七層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
21 | 2023/10/07 | 台南市東區崇賢三路85號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1135 萬 | 33.4萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2023/10/07 | 台南市東區崇慶街一段92號十一樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 35.8萬 | 25.43 | 3.77 | 2024/08/16 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
23 | 2023/10/07 | 台南市關廟區深坑三街51之3號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 20.7萬 | 49.19 | 34.1 | 2024/11/06 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
24 | 2023/10/07 | 台南市佳里區安西132之26號 | 房地(土地+建物) | 1348.45 萬 | 3.0萬 | 448.78 | 858.76 | 1993/05/11 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
25 | 2023/10/07 | 台南市佳里區佳興一街50巷40號 | 房地(土地+建物) | 975 萬 | 22.5萬 | 43.3 | 23.9 | 2024/08/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
26 | 2023/10/07 | 台南市永康區北灣里大同街598號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 22.8萬 | 65.69 | 32.37 | 1998/09/09 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
27 | 2023/10/07 | 台南市佳里區南勢街206巷32號二樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 888 萬 | 21.6萬 | 41.16 | 13 | 2023/12/28 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
28 | 2023/10/07 | 台南市仁德區太子北路158號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1068 萬 | 31.2萬 | 34.27 | 10.43 | 2024/09/11 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
29 | 2023/10/06 | 台南市麻豆區新生南路696巷38號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 29.6萬 | 31.45 | 12.72 | 2024/06/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2023/10/06 | 台南市新營區長榮路三段111巷18號四樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 847 萬 | 22.3萬 | 37.9 | 8.25 | 2024/07/05 | 四層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
31 | 2023/10/06 | 台南市永康區忠孝一路138號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1175 萬 | 32.5萬 | 36.19 | 7.34 | 2024/02/07 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
32 | 2023/10/06 | 台南市仁德區太子北路158號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 973 萬 | 31.0萬 | 31.38 | 9.36 | 2024/09/11 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2023/10/06 | 台南市新化區頂山53之456號~53之488號七樓之9等218戶之公共設施 | 車位 | 80 萬 | 14.0萬 | 5.7 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
34 | 2023/10/05 | 台南市仁德區二行一路8巷9號 | 房地(土地+建物) | 1558 萬 | 28.3萬 | 54.96 | 24.22 | 2024/03/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
35 | 2023/10/04 | 台南市關廟區北新一街1號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 818 萬 | 19.5萬 | 41.95 | 8.16 | 2024/09/30 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2023/10/04 | 台南市關廟區北新一街1號七樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 810.78 萬 | 19.5萬 | 41.65 | 8.1 | 2024/09/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2023/10/04 | 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 857 萬 | 29.9萬 | 28.67 | 9.94 | 2023/09/18 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2023/10/04 | 台南市北區育德二路213號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1115 萬 | 33.6萬 | 33.14 | 5.76 | 2024/10/04 | 九層 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
39 | 2023/10/03 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 965 萬 | 24.5萬 | 39.38 | 5.86 | 2024/09/30 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
40 | 2023/10/03 | 台南市東區文化二街91號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1263 萬 | 31.6萬 | 39.99 | 5.47 | 2024/02/29 | 五層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
41 | 2023/10/03 | 台南市安南區永續十八街7號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1603 萬 | 30.3萬 | 52.89 | 5.98 | 2024/06/19 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2023/10/02 | 台南市東區崇慶街一段96號十二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1283 萬 | 36.9萬 | 34.78 | 5.03 | 2024/08/16 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
43 | 2023/10/02 | 台南市東區文化三街12號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1805 萬 | 35.5萬 | 50.86 | 7.6 | 2023/10/13 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2023/10/02 | 台南市東區崇賢三路101號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1158 萬 | 34.1萬 | 33.96 | 4.71 | 2024/08/16 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2023/10/02 | 台南市東區文化二街91號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 1128 萬 | 39.9萬 | 28.3 | 5.47 | 2024/02/29 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
46 | 2023/10/02 | 台南市安南區長溪路一段168巷166弄8號十一樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1218 萬 | 26.4萬 | 46.2 | 7.17 | 2024/09/30 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
47 | 2023/10/02 | 台南市永康區忠孝一路138號十四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1236 萬 | 34.2萬 | 36.19 | 7.34 | 2024/02/07 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
48 | 2023/10/02 | 台南市安平區永華路二段651號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 813 萬 | 29.0萬 | 28.04 | 2.65 | 2023/11/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
49 | 2023/10/02 | 台南市歸仁區歸仁九路27號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1051 萬 | 28.7萬 | 36.57 | 7.99 | 2024/04/12 | 十五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
50 | 2023/10/02 | 台南市佳里區文化路559號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 18.8萬 | 42.45 | 13.4 | 2024/02/01 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
共4166頁(324/4166) | ![]() | ![]() | ◄ | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-3023333 南北房屋中華加盟店 富德薪不動產有限公司 台南市永康區中華路649號 |
用戶IP:3.144.103.205 |