中華加盟店 06-3023333
年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2024/01/31 台南市安南區安中路二段71巷50號五樓之6 房地(土地+建物)+車位1360 萬31.4萬 43.319.9 2023/11/09 五層 3房 / 1廳 / 2衛
2 2024/01/31 台南市佳里區外渡頭1之7號 房地(土地+建物)1600 萬27.8萬 57.5433.88 2022/05/17 5房 / 2廳 / 4衛
3 2024/01/30 台南市北區南園街127巷159號三樓之2 房地(土地+建物)+車位953 萬28.5萬 33.419.85 2023/09/26 三層 2房 / 2廳 / 1衛
4 2024/01/30 台南市東區崇賢二路122號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1445 萬35.3萬 40.996.28 2024/08/16 四層 3房 / 2廳 / 2衛
5 2024/01/30 台南市永康區勝利里勝學路108巷9號 房地(土地+建物)1708 萬27.0萬 63.1925.41 2004/07/12 6房 / 2廳 / 4衛
6 2024/01/30 台南市官田區大同街22號 房地(土地+建物)630 萬17.1萬 36.7566.11 1979/07/25 4房 / 2廳 / 2衛
7 2024/01/30 台南市佳里區佳里興366之28號 房地(土地+建物)908 萬24.2萬 37.5527.81 2022/12/27 3房 / 2廳 / 4衛
8 2024/01/30 台南市安平區建平十七街121號九樓之10 房地(土地+建物)740 萬18.3萬 40.513.1 1995/08/19 九層,十層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2024/01/30 台南市安平區郡平路188號十六樓之28 房地(土地+建物)+車位920 萬19.9萬 46.244.24 1996/09/07 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2024/01/30 台南市新市區龍目井路157號十一樓之8 房地(土地+建物)+車位1100 萬32.4萬 347.6 2023/10/03 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
11 2024/01/30 台南市仁德區太子北路158號二樓之5 房地(土地+建物)+車位1015 萬30.6萬 33.179.99 2024/09/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2024/01/30 台南市永康區復華里國華街55號十三樓之3 房地(土地+建物)575 萬17.3萬 33.183.52 1995/10/09 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
13 2024/01/30 台南市安南區長溪路一段259號 房地(土地+建物)3250 萬35.0萬 92.7840.25 2023/04/17 4房 / 3廳 / 6衛
14 2024/01/30 台南市安南區安中路二段71巷50號六樓之7 房地(土地+建物)+車位1349 萬32.0萬 42.19.9 2023/11/09 六層 2房 / 1廳 / 2衛
15 2024/01/30 台南市安南區安中路二段71巷50號六樓之8 房地(土地+建物)+車位1010 萬32.5萬 31.076.75 2023/11/09 六層 2房 / 1廳 / 2衛
16 2024/01/30 台南市鹽水區後厝51之41號 房地(土地+建物)570 萬8.4萬 68.0323.85 1997/05/21 5房 / 2廳 / 4衛
17 2024/01/30 台南市安平區文平路461巷21弄23號五樓之5 房地(土地+建物)+車位600 萬16.9萬 35.585.23 1993/07/14 五層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2024/01/30 台南市東區文化二街91號四樓之2 房地(土地+建物)+車位1625 萬32.3萬 50.317.42 2024/02/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2024/01/30 台南市安平區郡平路162號 房地(土地+建物)1400 萬27.8萬 50.384.72 1996/09/07 一層,二層,三層,騎樓,見使用執照 2房 / 2廳 / 3衛
20 2024/01/30 台南市安南區田路395巷5弄26號 房地(土地+建物)642 萬19.3萬 33.3123 2006/09/27 5房 / 2廳 / 3衛
21 2024/01/30 台南市中西區觀亭街59號 房地(土地+建物)6800 萬30.0萬 226.7757.49 2023/12/07 15房 / 0廳 / 17衛
22 2024/01/30 台南市安南區北安路二段491號二樓之8 房地(土地+建物)+車位900 萬25.9萬 34.785.69 2023/09/11 二層 2房 / 2廳 / 1衛
23 2024/01/30 台南市後壁區後壁里後壁168之60號 房地(土地+建物)1395.8 萬21.9萬 63.8139.85 2023/09/07 4房 / 2廳 / 4衛
24 2024/01/30 台南市中西區永華路一段288號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位1560 萬36.1萬 43.253.75 2021/07/27 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
25 2024/01/30 台南市永康區東橋一路582號四樓之7 房地(土地+建物)+車位1523 萬30.1萬 50.647.53 2016/08/29 四層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2024/01/30 台南市東區文化二街91號三樓之1 房地(土地+建物)+車位1630 萬32.4萬 50.317.42 2024/02/29 三層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2024/01/30 台南市安南區功安四街25號二樓之3 房地(土地+建物)+車位1150 萬27.3萬 42.1712.61 2021/06/24 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2024/01/30 台南市北區公園南路358號十六樓之1 房地(土地+建物)740 萬19.7萬 37.473.05 1995/01/04 十六層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2024/01/30 台南市安南區仁安六街26號五樓之5 房地(土地+建物)+車位880 萬26.0萬 33.846.94 2017/06/14 五層 2房 / 2廳 / 1衛
30 2024/01/30 台南市新化區信義路335號之1 房地(土地+建物)1420 萬30.8萬 46.1725.38 1983/08/27 3房 / 5廳 / 3衛
31 2024/01/30 台南市南區灣裡路88巷139弄7號 房地(土地+建物)1450 萬28.1萬 51.6723.6 2023/06/01 5房 / 2廳 / 3衛
32 2024/01/29 台南市安南區永續十八街2號三樓 房地(土地+建物)+車位1818 萬29.2萬 62.188.27 2022/03/04 三層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2024/01/29 台南市新市區大營198之5號二樓之5 房地(土地+建物)+車位688 萬26.3萬 26.177.28 2024/06/06 二層 2房 / 2廳 / 2衛
34 2024/01/29 台南市安平區慶平路559號六樓 房地(土地+建物)+車位966 萬23.0萬 41.944.32 1998/09/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2024/01/29 台南市善化區目加溜灣大道505號七樓之3 房地(土地+建物)+車位860 萬23.1萬 37.186.28 2023/09/05 七層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2024/01/29 台南市永康區復華五街80號十三樓之6 房地(土地+建物)+車位1320 萬32.2萬 41.045.17 2016/10/20 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
37 2024/01/29 台南市安南區郡安路六段111巷38弄7號 房地(土地+建物)935 萬44.1萬 21.2242.05 1981/04/13 3房 / 1廳 / 1衛
38 2024/01/29 台南市東區崇慶街一段92號七樓之10 房地(土地+建物)+車位1393 萬34.0萬 40.925.97 2024/08/16 七層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2024/01/29 台南市東區後甲三街1號十二樓之1 房地(土地+建物)+車位2958 萬43.5萬 68.039.49 2024/01/23 十二層 4房 / 2廳 / 2衛
40 2024/01/29 台南市永康區復華三街90巷16號十三樓之5 房地(土地+建物)588 萬20.9萬 28.152.87 1994/11/08 十三層 3房 / 1廳 / 2衛
41 2024/01/29 台南市東區文化二街91號十二樓之5 房地(土地+建物)+車位1627 萬33.5萬 48.647.08 2024/02/29 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
42 2024/01/29 台南市安南區長溪路一段168巷166弄6號七樓之3 房地(土地+建物)+車位895 萬25.9萬 34.514.89 2024/09/30 七層 2房 / 2廳 / 2衛
43 2024/01/29 台南市東區育樂街148巷17弄13號 房地(土地+建物)895 萬33.4萬 26.7720.57 1973/04/09 4房 / 2廳 / 2衛
44 2024/01/29 台南市永康區東橋一路586號九樓之5 房地(土地+建物)+車位1550 萬30.7萬 50.477.5 2016/08/29 九層 3房 / 2廳 / 2衛
45 2024/01/29 台南市安平區健康三街460巷62號八樓之1 房地(土地+建物)+車位1000 萬27.2萬 36.725.56 1994/07/22 八層 4房 / 2廳 / 2衛
46 2024/01/29 台南市新營區南新街158號五樓之二 房地(土地+建物)+車位780 萬31.4萬 24.827.91 2024/10/31 五層 2房 / 1廳 / 1衛
47 2024/01/29 台南市安南區鎮安路25號 房地(土地+建物)1600 萬29.6萬 54.0626.49 2014/11/13 4房 / 3廳 / 3衛
48 2024/01/29 台南市北區大武街168號七樓之3 房地(土地+建物)340 萬11.3萬 30.085.66 1981/12/16 七層 2房 / 2廳 / 1衛
49 2024/01/29 台南市東區崇德二十街25號四樓 房地(土地+建物)+車位735 萬18.4萬 39.886.01 1992/05/08 四層 4房 / 2廳 / 2衛
50 2024/01/29 台南市南區新都路462巷21號五樓 房地(土地+建物)255 萬9.3萬 27.457.67 1981/12/29 五層 3房 / 2廳 / 1衛
共4166頁(296/4166) 第一頁上十頁293294295296297298299300最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-3023333
南北房屋中華加盟店
富德薪不動產有限公司
台南市永康區中華路649號

用戶IP:18.116.85.79